II. Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ
Список II
Международные названия | Химическое название или краткое описание | Концентрация | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
1. Ангидрид уксусной кислоты | уксусный ангидрид,
этановый ангидрид |
10 процентов или более | 2915 24 000 0 |
2. N-ацетилантраниловая кислота
|
15 процентов или более |
2924 23 000 0 |
|
3. Эфедрин | 1-фенил-2-метиламинопропан- 1-ол | 10 процентов или более | 2939 41 000 0 |
4. Эргометрин (эргоновин) | [8-бета-(S)]-9,10-дидегидро-N-(2- гидрокси-1-метилэтил)-6-метилэрголин-8-бета-карбоксамид | 10 процентов или более | 2939 61 000 0 |
5. Эрготамин | 12′-гидрокси-2′-метил-5′-альфа-(фенилметил)-эрготаман-3′,6′,18-трион | 10 процентов или более | 2939 62 000 0 |
6. Изосафрол | 1,2-(метилендиокси)-4- (1-пропенил) -бензол, 3,4-метилендиокси-4-(изопропенил)-бензен | 15 процентов или более | 2932 91 000 0 |
7. Лизергиновая кислота
|
(+)-лизергиновая кислота,
d-лизергиновая кислота, (8-бета)-9,10-дидегидро-6-метилэрголин-8-карбоновая кислота |
в концентрации более 0 процентов | 2939 63 000 0 |
8. 3,4-метилендиоксифенил-
2-пропанон 9. Фенилуксусная кислота |
альфа-толуоловая кислота,
2- фенилуксусная кислота |
15 процентов или более
15 процентов или более |
2932 92 000 0
2916 34 000 0 |
10. 1-фенил-2-пропанон
11. Перманганат калия* |
бензилметилкетон (БМК), фенилацетон, пропиофенон | в концентрации более 0 процентов
45 процентов или более |
2914 31 000 0
2841 61 000 0 |
12. Псевдоэфедрин | (+)-2-метиламино-1-фенилпропан-1-ол | 10 процентов или более | 2939 42 000 0 |
13. Пиперональ | 3,4-(метилендиокси) бензальдегид, 1,3- бензодиоксол-5-карбальдегид, гелиотропин | 15 процентов или более | 2932 93 000 0 |
14. Фенилпропаноламин (норэфедрин) | 1-фенил-2-амино-1-пропанол | 10 процентов или более | 2939 44 000 0 |
15. Сафрол, в том числе в виде сассафрасового масла | 1,2-(метилендиокси)- 4-аллилбензол,
5-(2-пропенил)-1,3-бензодиоксол, шикимол |
15 процентов или более | 2932 94 000 0 |
16. Ацетон* | 2-пропанон | 60 процентов или более | 2914 11 000 0 |
17. Антраниловая кислота | 2-аминобензойная кислота,
о-аминобензойная кислота |
15 процентов или более | 2922 43 000 0 |
18. Диэтиловый эфир* | этиловый эфир, серный эфир | 45 процентов или более | 2909 11 000 0 |
19. Соляная кислота* | хлористоводородная кислота, | 15 процентов или более | 2806 10 000 0 |
20. Метилэтилкетон* | 2-бутанон | 80 процентов или более | 2914 12 000 0 |
21. Пиперидин | азоциклогексан, гексагидропиридин, пентаметиленимин | 15 процентов или более | 2933 32 000 0 |
22. Серная кислота* | 45 процентов или более | 2807 00 100 0 | |
23. Толуол* | метилбензол, фенилметан, толуен | 70 процентов или более | 2902 30 000 0 |
24. Альфа-ацетилфенилацетонитрил | альфа-ацетилфенилацетонитрил | 10 процентов и более | 2926 90 950 0 |
25. Соли указанных в Списке II средств и веществ, если существование таких солей возможно (за исключением солей серной и соляной кислот). | |||
26. Смеси, содержащие в своем составе несколько веществ, указанных в Списке II, в концентрациях, равных или превышающих концентрации, установленные для них в Списке II. | |||
27. Смеси, содержащие в своем составе несколько веществ, указанных в Списке II и Списке III, в концентрациях, равных или превышающих концентрации, установленные для них в Списке II и Списке III. | |||
28. Смеси, содержащие несколько веществ, указанных в позициях 11, 16, 18 – 20, 22 и 23 Списка II (отмеченных знаком «*»),
в концентрациях ниже установленных для них в Списке II значений, если их суммарная концентрация равна или превышает концентрацию, которая установлена для одного из веществ и величина которой в Списке II имеет наибольшее значение. |
|||
29. Смеси, содержащие несколько веществ, указанных в Списке II и Списке III (отмеченных знаком «*»), в концентрациях ниже установленных для них в Списке II и Списке III значений, если их суммарная концентрация равна или превышает концентрацию, которая установлена для одного из веществ и величина которой в Списке II и Списке III имеет наибольшее значение. |
Список III
Международные незарегистрированные или другие ненаучные названия | Химическое название или краткое описание | Концентрация | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
1. N-метилэфедрин | 10 процентов или более | 2939 49 000 0 | |
2. Норпсевдоэфедрин, исключая d-норпсевдоэфедрин (катин) | 10 процентов или более | 2939 43 000 0 | |
3. Аллилбензол | 3-фенилпропен | 15 процентов или более | 2902 90 000 0 |
4. Бензальдегид | бензойный альдегид,
фенилметаналь |
15 процентов или более | 2912 21 000 0 |
5. 1-бензил-3-метил-4-пиперидинон | 15 процентов или более | 2933 39 990 0 | |
6. Бромистый этил | этилбромид, этил бромистый, бромэтан | 15 процентов или более | 2903 39 190 0 |
7. 1-бром-2-фенилэтан | 15 процентов или более | 2902 90 000 0 | |
8. Бутиролактон и его изомеры | дигидрофуран-2-он, бутанолид | 15 процентов или более | 2932 20 900 0 |
9. 1, 4-бутандиол | 1,4-бутиленгликоль, тетраметиленгликоль | 15 процентов или более | 2905 39 250 0 |
10. 1-гидрокси-1-метил-2-фенилэтоксисульфат | 15 процентов или более | 2920 90 100 0 | |
11. 1-диметиламино-2-пропанол | 15 процентов или более | 2922 19 850 0 | |
12. 1-диметиламино-2-хлорпропан | 15 процентов или более | 2921 19 990 0 | |
13. 2,5-диметоксибензальдегид | 15 процентов или более | 2912 49 000 0 | |
14. Метилакрилат | метиловый эфир акриловой кислоты | 15 процентов или более | 2916 12 000 0 |
15. Метилметакрилат | метиловый эфир метакриловой кислоты | 15 процентов или более | 2916 14 000 0 |
16. 3-метил-1-фенетил-4-пиперидинон | 15 процентов или более | 2933 39 990 0 | |
17. N-(3-метил-4-пиперидинил) анилин | 15 процентов или более | 2933 39 990 0 | |
18. N-(3-метил-4-пиперидинил) пропионанилид | 15 процентов или более | 2933 39 990 0 | |
19. 4-метоксибензил-метилкетон | 15 процентов или более | 2914 50 000 0 | |
20. 1-фенил-2-нитропропен | фенилнитропропен | 15 процентов или более | 2909 30 900 0 |
21. Фенэтиламин | 2-фенилэтиламин, бета-фенилэтиламин,
1-амино-2-фенил-этан |
15 процентов или более | 2921 49 000 0 |
22.1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин | 15 процентов или более | 2933 39 990 0 | |
23. 2-(1-фенилэтил)-3-метоксикарбонил-4-пиперидон | 15 процентов или более | 2933 39 990 0 | |
24. 1-хлор-2-фенилэтан | 15 процентов или более | 2903 99 900 0 | |
25. Циклогексиламин | аминоциклогексан | 15 процентов или более | 2921 30 100 0 |
26. Ацетилхлорид* | хлористый ацетил,
хлорангидрид уксусной кислоты |
40 процентов или более | 2915 90 000 0 |
27. Ацетонитрил* | нитрил уксусной кислоты, этаннитрил, метилцианид | 15 процентов или более | 2926 90 950 0 |
28. Бензилхлорид* | хлористый бензил, бензил хлористый, (хлорметил)бензол, (альфа-хлортолуол) | 40 процентов или более | 2903 99 900 0 |
29. Бензилцианид* | бензил цианистый,
нитрил фенилуксусной кислоты, фенилацетонитрил, циантолуол |
40 процентов или более | 2926 90 950 0 |
30. Метиламин* | аминометан | 40 процентов или более | 2921 11 000 0 |
31. Нитрометан* | 40 процентов или более | 2904 20 000 0 | |
32. Нитроэтан* | 40 процентов или более | 2904 20 000 0 | |
33. Тетрагидрофуран* | тетраметиленоксид, ТГФ, фуранидин, диэтилена окись, тетраметилена окись | 45 процентов или более | 2932 11 000 0 |
34. Тионилхлорид* | хлористый тионил | 40 процентов или более | 2812 10 950 0 |
35. Уксусная кислота* | этановая кислота,
метакарбоновая кислота |
80 процентов или более | 2915 21 000 0 |
36. Дифенилацетонитрил* | 3 процента или более | 2926 90 950 0 | |
37. Дифенилуксусная кислота | 15 процентов или более | 2916 34 000 0 | |
38. Метилфенилацетат | метил-2-фенилацетат | 15 процентов или более | 2916 39 100 0 |
39. 1-(4-метилфенил)-2-пропанон | 10 процентов или более | 2914 39 000 0 | |
40. 1-(4-метилфенил)-2-нитропропен | 15 процентов или более | 2904 20 000 0 | |
41. 1-(1-циклогексен-1-ил) пиперидин | 15 процентов или более | 2933 39 990 0 | |
42. 2-диметиламино-1-
хлорпропан* (2-диэтиламиноизопропилхлорид) |
3 процента или более | 2921 19 990 0 | |
43. Этилфенилацетат | этил-2-фенилацетат | 15 процентов или более | 2916 39 100 0 |
44. Соли указанных в Списке III средств и веществ, если существование таких солей возможно (за исключением соли уксусной кислоты). |
|||
45. Смеси, содержащие в своем составе несколько веществ, указанных в Списке III, в концентрациях, равных или превышающих концентрации, установленные для них в Списке III. | |||
46. Смеси, содержащие несколько указанных в позициях 26 – 36 и 42 Списка III веществ (отмеченных знаком «*»), в концентрациях ниже установленных для них в Списке III значений, если их суммарная концентрация равна или превышает концентрацию, которая установлена для одного из веществ и величина которой в Списке III имеет наибольшее значение. | |||
Примечания к разделу: 1. Для целей настоящего раздела следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и международным незарегистрированным или другим ненаучным названием либо химическим названием или кратким описанием наркотического средства, психотропного вещества или их прекурсора. 2. Отнесение вещества к соответствующему наркотическому средству, психотропному веществу или их прекурсору, включенному в настоящий раздел, не зависит от того, какие фирменные (торговые) наименования, синонимы или аббревиатуры используются в качестве его наименования. 3. В отношении позиции 34 Списка III лицензирование применяется в случае, если товар не контролируется системой экспортного контроля. 4. В отношении комбинированных лекарственных препаратов, содержащих, кроме включенного в Список I средства или вещества, другие фармакологически активные компоненты, контроль устанавливается в индивидуальном порядке путем включения данного комбинированного лекарственного препарата в соответствующий список настоящего раздела. 5. Концентрация веществ, указанных в Списках II и III, определяется исходя из массовой доли вещества в составе смеси (раствора). |